Points Mensuels 20/05/25      
NOM PRENOM points officiels catég. diff
DANIELOU Mathieu 1330,7 1331 V45 -0,3
BUTYN Nicolas 1304,2 1273 J4 31,2
GELIN Antoine 1303,2 1317 S -13,8
MORICEAU Mickael 1171,2 1186 V50 -14,8
REBOUL Romain 1095,7 1096 V55 -0,3
MARREC Youenn 1053,7 1054 S -0,3
KERAUDREN Laurent 947,5 937 V40 10,5
BIHAN Andre 853,2 853 V65 0,2
ARMAND Cyrille 840,7 839 V50 1,7
ACHARD Gilles 790,7 796 V55 -5,3
POCHET Aymeric 713,5 611 V40 102,5
LE BRIS Michael 711,5 737 V50 -25,5
TERTU Regis 672,7 644 V60 28,7
DUFOUR Francis 668,2 649 V65 19,2
DANIELOU Denis 653,2 653 V70 0,2
LEBRETON Fanch 609 585 S 24
LE JAN Yoann 598,2 535 S 63,2
BONARDI Patrice 595,7 590 V60 5,7
DANJOU-DURY Amaury 584,2 549 C1 35,2
CLOAREC Guénolé 572,8 518 M2 54,8
NICOLAS Patrick 570 576 V60 -6
BEN LAHSENE Jules 563,3 542 C2 21,3
PARENT Kevin 556 555 V50 1
PRUVOST Frederic 554,2 518 V50 36,2
SIMON Aaron 538,2 500 M1 38,2
LE BLOA Paul 537,6 543 C2 -5,4
ANTELME Eden 537,1 500 B2 37,1
BOUCHARÉ Tylann 533,5 517 C1 16,5
PRESSENSE Vincent 526,5 500 V40 26,5
JAFFRES Ludovic 522,7 524 V45 -1,3
COCHET Meven 519,2 512 C1 7,2
VANDEZANDE Enzo 519,1 500 M1 19,1
GUENOLE Eden 515 500 C1 15
DELASSALLE Yvan 512,5 500 S 12,5
VALVERDE Nathan 507,8 500 C1 7,8
DONVAL Hélori 504,6 534 J1 -29,4
DERRIEN Samuel 500 500 P 0
BOUQUET Timothe 500 500 M2 0
CARTERON Gabin 500 500 M1 0
SZYMONIK Jean 500 500 P 0
LE SONN Hugo 500 500 M1 0
LETELLIER Yanto 500 500 M2 0
SIMONOT Romain 500 500 V55 0
GODEY Arnaud 500 500 V45 0
QUERRY Matthieu 500 500 V45 0
PREMONT Didier 500 500 V65 0
DUBREU Eliot 500 500 M2 0
ALLIOU Oscar 500 500 B1 0
VIALLON LEFEBVRE Louis 500 500 M2 0
AUGIER Awen 500 500 M1 0
ROULLEAU Guy 500 500 V75 0
GAGNARD Patrick 500 500 V65 0
BOURHIS CORNELIE Matheo 500 500 M2 0
LE DAIN Warren 500 500 B2 0
CHEVAL Adrien 500 500 M2 0
BUTYN Bruno 500 500 V50 0
ELECTEUR Gerard 500 500 V80 0
GOURMELEN Nils 500 500 B2 0
PENIN Malo 500 500 B2 0
DEPUYDT Nahel 500 500 M2 0
VANDEVILLE Fabrice 500 500 V60 0
PROVOST Matheo 500 500 M2 0
VIOLO SOLA Mathis 500 500 P 0
MARCHADOUR Remi 500 500 V50 0
CONAN David 500 500 V50 0
DELASSALLE Raphael 500 500 B2 0
BARS Eric 500 500 V55 0
BOUSSARD Arthur 500 500 B2 0
DANJOU Thomas 500 500 V40 0
FRANCOIS Soann 500 500 B1 0
GUEDIN-GALLESIO Baptiste 489,8 500 C1 -10,2
LE DAIN ROLLAND Tilio 488 500 C2 -12
PHELEP GUEGUENIAT Thymeo 486,8 500 M2 -13,2
DONNAINT Anthony 481 500 S -19
BIRIEN Romain 471 500 S -29
           
BUTYN Nolwenn 859 784 M2 75
PLIQUET Flora 500 500 B2 0
DONVAL Aéla 500 500 J4 0
MARCHADOUR Françoise 500 500 V50 0
ARZEL Kristell 500 500 V45 0
PILON LE MOAL Laura 500 500 J3 0
PECHON Emmanuelle 500 500 V50 0
DESTOR Lea 496,6 500 C2 -3,4
DERRIEN Amelie 477,1 500 C2 -22,9