INFOS
COMPOSITION DES EQUIPES DES PROCHAINS MATCHS
PCTT1 | PCTT2 | PCTT3 | ||||||||||||
02/11/2024 | 02/11/2024 | 01/11/2024 | ||||||||||||
TT LOCMARIA PLOUZANE 2 | Les PONGISTES BIGOUDENS 4 | TT PONT DE BUIS 2 | ||||||||||||
Montée de D2 | Montée de D3 | Ph2Termine 7eme D5 poule 5 | ||||||||||||
JOUEURS DE L'EQUIPE | JOUEURS DE L'EQUIPE | JOUEURS DE L'EQUIPE | ||||||||||||
BLANCHARD Simon | 869 | 2 matchs | CANEVET Tony | 1230 | 2 matchs | COAJOU Laurent | 733 | 3 matchs | ||||||
BLEAS Stéphane | 941 | 1 match | CLOS Philippe | 906 | 1 match | COTTEN Daniel | 500 | 1 match | ||||||
DEVIENNE Mathieu | 912 | 1 match | COQUELIN Olivier | 981 | 1 match | DIVERREZ Valérie | 659 | 3 matchs | ||||||
FILLATRE Jean Marie | 932 | 2 matchs | GLEHEN Daniel | 1147 | 1 match | KERGOAT Damien | 620 | 3 matchs | ||||||
PIRAS Nicolas | 1114 | 3 matchs | GOURLAOUEN Maxime | 1066 | 1 match | LARDEUX David | 850 | 2 matchs | ||||||
SCHWEITZER Jean Paul | 904 | 3 matchs | LE CORRE Marion | 731 | 2 matchs | |||||||||
PENNEC Olivier | 1089 | 1 match | ||||||||||||
SALLENDRE Franck | 1084 | 2 matchs | ||||||||||||
SUIRE Emmanuel | 1067 | 1 match | ||||||||||||
Pour les équipes qui se déplacent : Pour obtenir les coordonnées des clubs :