| PEN AR BED | ||||||||||||||||
| équipe | pts | joué | V | N | D | Ff/p | PG | PP | ||||||||
| 1 | RAQUETTE DU PORZAY 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 15 | 13 | |||||||
| 2 | PRESQU'ILE DE CROZON 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 14 | 14 | |||||||
| 3 | PLOMEUR TT 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 14 | 14 | |||||||
| 4 | RC BRIEC | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 13 | 15 | |||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| Journée 1 03/10/2025 | Journée 2 17/10/2025 | |||||||||||||||
| PLOMEUR TT 1 | 7 | - | 7 | RAQUETTE DU PORZAY 1 | PRESQU'ILE DE CROZON 1 | 7 | - | 7 | PLOMEUR TT 1 | |||||||
| RC BRIEC | 7 | - | 7 | PRESQU'ILE DE CROZON 1 | RAQUETTE DU PORZAY 1 | 8 | - | 6 | RC BRIEC | |||||||
| - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| Journée 3 07/11/2025 | ||||||||||||||||
| PLOMEUR TT 1 | - | RC BRIEC | - | |||||||||||||
| PRESQU'ILE DE CROZON 1 | - | RAQUETTE DU PORZAY 1 | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
ESTIMATION POINTS