INFOS
COMPOSITION DES EQUIPES DES PROCHAINS MATCHS
PCTT1J | PCTT2J | PCTT3J | PCTT4J | |||||||||||
17/05/2025 | 17/05/2025 | 17/05/2025 | 17/05/2025 | |||||||||||
TT KEMPERLE 5 | EXEMPT | DOUARNENEZ TT 5 | QUIMPER CTT 4 | |||||||||||
JOUEURS DE L'EQUIPE | JOUEURS DE L'EQUIPE | JOUEURS DE L'EQUIPE | JOUEURS DE L'EQUIPE | |||||||||||
BOURGE Emilien | 500 | 2 matchs | CHEDOTAL Pablo | 500 | 1 match | BAUDU LE CRENN Maxence | 553 | 3 matchs | ||||||
DEBONS Roméo | 500 | 3 matchs | COIGNARD Nolann | 500 | 4 matchs | BESSON TUTIN Aurélien | 501 | 1match | ||||||
JAFFRE Marcus | 500 | 5 matchs | GOBERT Gabriel | 500 | 6 matchs | CHEVER Antoine | 500 | 1 match | ||||||
JURQUET Simon | 500 | 1 match | GUILLOU Kyliann | 500 | 1 match | GEROT Neil | 503 | 3 matchs | ||||||
LANOË-JAOUEN Ivan | 500 | 4 matchs | RIOU Lewis | 500 | 3 matchs | INTEM Gabriel | 518 | 3 matchs | ||||||
PENNEC Aidan | 500 | 1 match | NEDELLEC Yellan | 524 | 5 matchs | |||||||||
PENVERNE Yanis | 512 | 2 matchs | THIVENEZ Liam | 500 | 2 matchs | |||||||||
Pour les équipes qui se déplacent : Pour obtenir les coordonnées des clubs :