PCTT 1J D2-J Poule 2-1
 
  équipe pts joué V N D Ff/p PG PP    
1 QUIMPER CTT 1 15 8 8 0 0 0/0 42 8    
2 PRESQU'ILE DE CROZON TT 1 12 5 3 1 1 0/0 28 22    
3 RC BRIEC 2 11 5 2 2 1 0/0 28 22    
4  DOUARNENEZ TT 3 10 5 2 1 2 0/0 23 27    
5 AL CONCARNEAU 1 9 5 1 2 2 0/0 26 24    
6 RP FOUESNANT 3 9 5 1 2 2 0/0 25 25    
7 TT KEMPERLE 3 9 5 2 0 3 0/0 22 28    
8 TT KEMPERLE 5 5 5 0 0 5 0/0 4 44    

 

RETOUR PAGE ÉCOLE PING

Journée 1 18/01/2025 Journée 2 01/02/2025
DOUARNENEZ TT 3 6 - 4 AL CONCARNEAU 1 RP FOUESNANT 2 5 - 5 DOUARNENEZ TT 3
TT KEMPERLE 3 6 - 4 RP FOUESNANT 2 TT KEMPERLE 5 0 - 10 TT KEMPERLE 3
RC BRIEC 2 10 - 0 TT KEMPERLE 5 QUIMPER CTT 1 9 - 1 RC BRIEC 2
PCTT 1J 3 - 7 QUIMPER CTT 1 AL CONCARNEAU 1 4 - 6 PCTT 1J
Journée 3 08/03/2025 Journée 4 29/03/2025
DOUARNENEZ TT 3 7 - 3 TT KEMPERLE 5 QUIMPER CTT 1 8 - 2 DOUARNENEZ TT 3
TT KEMPERLE 3 0 - 10 QUIMPER CTT 1 PCTT 1J 7 - 3 TT KEMPERLE 3
RC BRIEC 2 5 - 5 PCTT 1J RC BRIEC 2 5 - 5 AL CONCARNEAU 1
AL CONCARNEAU 1 5 - 5 RP FOUESNANT 2 TT KEMPERLE 5 1 - 9 RP FOUESNANT 2
Journée 5 05/04/2025 Journée 6 03/05/2025
DOUARNENEZ TT 3 3 - 7 PCTT 1J RC BRIEC 2 0 - 0 DOUARNENEZ TT 3
TT KEMPERLE 3 3 - 7 RC BRIEC 2 TT KEMPERLE 3 0 - 0 AL CONCARNEAU 1
RP FOUESNANT 2 2 - 8 QUIMPER CTT 1 PCTT 1J 0 - 0 RP FOUESNANT 2
AL CONCARNEAU 1 8 - 2 TT KEMPERLE 5 QUIMPER CTT 1 0 - 0 TT KEMPERLE 5
Journée 7 17/05/2025                  
DOUARNENEZ TT 3 0 - 0 TT KEMPERLE 3                  
RP FOUESNANT 2 0 - 0 RC BRIEC 2                  
TT KEMPERLE 5 0 - 0 PCTT 1J                  
AL CONCARNEAU 1 0 - 0 QUIMPER CTT 1                  

 

 FEUILLE DE MATCH

 

 ESTIMATION DES POINTS