D4 Poule 7
 
  équipe pts joué V N D Ff/p PG PP    
1 PLOMEUR TT 5 9 3 3 0 0 0/0 29 13    
2 PRESQU'ILE DE CROZON TT 3 7 3 2 0 1 0/0 26 16    
3  LES PONGISTES BIGOUDENS 5 7 3 2 0 1 0/0 26 16    
4    ILE TUDY COMBRIT TT 2 6 3 1 1 1 0/0 17 25    
5 TTC PENMARC'H 2 5 3 1 0 2 0/0 23 19    
6 PLONEOUR-LANVERN TT 5 5 3 1 0 2 0/0 18 24    
7 TT PLOBANNALEC-LESCONIL 3   5 3 1 0 2 0/0 15 27    
8 RAQ PLOMELIN/TREM-PLUG 2 4 3 0 1 2 0/0 14 28    

 

RETOUR PAGE ADULTE

Journée 1 25/09/2026 Journée 2 02/10/2026
 PLONEOUR-LANVERN TT 5 2 - 12 PLOMEUR TT 5 LES PONGISTES BIGOUDENS 5 10 - 4  PLONEOUR-LANVERN TT 5
TT PLOBANNALEC-LESCONIL 3 3 - 11 LES PONGISTES BIGOUDENS 5 RAQ PLOMELIN/TREM-PLUG 2 5 - 9 TT PLOBANNALEC-LESCONIL 3
ILE TUDY COMBRIT TT 2 7 - 7 RAQ PLOMELIN/TREM-PLUG 2    PRESQU'ILE DE CROZON TT 3 12 - 2 ILE TUDY COMBRIT TT 2
TTC PENMARC'H 2 11 - 3    PRESQU'ILE DE CROZON TT 3 PLOMEUR TT 5 8 - 6 TTC PENMARC'H 2
Journée 3 16/10/2026 Journée 4 06/11/2026
 PLONEOUR-LANVERN TT 5 12 - 2 RAQ PLOMELIN/TREM-PLUG 2    PRESQU'ILE DE CROZON TT 3 0 - 0  PLONEOUR-LANVERN TT 5
TT PLOBANNALEC-LESCONIL 3 3 - 11    PRESQU'ILE DE CROZON TT 3 TTC PENMARC'H 2 0 - 0 TT PLOBANNALEC-LESCONIL 3
ILE TUDY COMBRIT TT 2 8 - 6 TTC PENMARC'H 2 ILE TUDY COMBRIT TT 2 0 - 0 PLOMEUR TT 5
PLOMEUR TT 5 9 - 5 LES PONGISTES BIGOUDENS 5 RAQ PLOMELIN/TREM-PLUG 2 0 - 0 LES PONGISTES BIGOUDENS 5
Journée 5 20/11/2026 Journée 6 04/12/2026
 PLONEOUR-LANVERN TT 5 0 - 0 TTC PENMARC'H 2 ILE TUDY COMBRIT TT 2 0 - 0  PLONEOUR-LANVERN TT 5
TT PLOBANNALEC-LESCONIL 3 0 - 0 ILE TUDY COMBRIT TT 2 TT PLOBANNALEC-LESCONIL 3 0 - 0 PLOMEUR TT 5
LES PONGISTES BIGOUDENS 5 0 - 0    PRESQU'ILE DE CROZON TT 3 TTC PENMARC'H 2 0 - 0 LES PONGISTES BIGOUDENS 5
PLOMEUR TT 5 0 - 0 RAQ PLOMELIN/TREM-PLUG 2    PRESQU'ILE DE CROZON TT 3 0 - 0 RAQ PLOMELIN/TREM-PLUG 2
Journée 7 11/12/2026                  
 PLONEOUR-LANVERN TT 5 0 - 0 TT PLOBANNALEC-LESCONIL 3                  
LES PONGISTES BIGOUDENS 5 0 - 0 ILE TUDY COMBRIT TT 2                  
RAQ PLOMELIN/TREM-PLUG 2 0 - 0 TTC PENMARC'H 2                  
PLOMEUR TT 5 0 - 0    PRESQU'ILE DE CROZON TT 3                  

FEUILLE DE MATCH