NFOS
COMPOSITION DES EQUIPES DES PROCHAINS MATCHS
PCTT1 | PCTT2 | PCTT3 | ||||||||
rattrage journée 4 | rattrage journée 4 | |||||||||
TT PONT DE BUIS 1 | TT DE LOPERHET 6 | |||||||||
Ph 2 termine 7ème D3 poule 8 | Montée de D5 | |||||||||
JOUEURS DE L'EQUIPE | JOUEURS DE L'EQUIPE | JOUEURS DE L'EQUIPE | ||||||||
BILLON Thierry | 734 | 4 matchs | ASSELINE Mathieu | 500 | 1 match | |||||
COAJOU Laurent | 763 | 1 match | BOUCHER Eric | 668 | 3 matchs | |||||
CORMERY Julien | 500 | 1 match | BROCHARD Sylvain | 621 | 3 matchs | |||||
LOZAC'H Yannick | 1168 | 4 matchs | CARIOU Roland | 500 | 4 matchs | |||||
PAUTREMAT Yann | 651 | 4 matchs | GLINEC Ronan | 629 | 4 matchs | |||||
PRIGENT Mael | 597 | 5 matchs | MAGUER Philippe | 584 | 4 matchs | |||||
TOULLEC Amaury | 508 | 1 match | ||||||||
Pour les équipes qui se déplacent : Pour obtenir les coordonnées des clubs :