INFOS
COMPOSITION DES EQUIPES DES PROCHAINS MATCHS
PCTT1 | PCTT2 | PCTT3 | PCTT4 | |||||||||||
17/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | |||||||||||
LEGION St PIERRE BREST 2 | TT DE LOPERHET 2 | US QUEMENEVEN 1 | LES PONGISTES de l'AULNE 4 | |||||||||||
ph1 2024 termine 3ème D1 poule 1 | ph1 2024 termine 4ème D3 poule 3 | ph1 2024 termine 7ème D5 poule 6 | ph1 2024 termine | |||||||||||
JOUEURS DE L'EQUIPE | JOUEURS DE L'EQUIPE | JOUEURS DE L'EQUIPE | JOUEURS DE L'EQUIPE | |||||||||||
ABJEAN Alain | 1032 | 5 matchs | ALLAIZEAU Frédéric | 765 | 5 matchs | BLEUZEN David | 500 | 5 matchs | BELINGER Arnaud | 646 | 6 matcs | |||
BEGOC Arnaud | 1418 | 1 match | BOURLES Olivier | 862 | 1 match | DIVANACH Erwan | 500 | 2 matchs | CARIOU Alain | 769 | 6 matchs | |||
CREAC'H Stéphane | 1291 | 5 matchs | BROCHARD Sylvain | 674 | 1 match | LE GALL Claire | 500 | 5 matchs | CROGUENNEC Christophe | 637 | 6 matchs | |||
GEOFFROY Marin | 902 | 1 match | CARIOU Géraldine | 500 | 1 match | LUCAS Franck | 500 | 6 matchs | PENNEC Fabien | 520 | 5 matchs | |||
GLEHER Eric | 1158 | 6 matchs | GLINEC Ronan | 772 | 6 matchs | MATTEI Eric | 500 | 6 matchs | ROUJON Donovan | 545 | 1 match | |||
GORGE Arthur | 1124 | 3 matchs | JUCHTZER David | 793 | 1 match | |||||||||
LE BERRE LAHIEYTE Gabriel | 872 | 3 matchs | LE HELLOCO Franck | 898 | 1 match | |||||||||
PERCHOC Karine | 867 | 4 matchs | ||||||||||||
TROUVE Boris | 656 | 4 matchs | ||||||||||||
Pour les équipes qui se déplacent : Pour obtenir les coordonnées des clubs :