| PEN AR BED | ||||||||||||||||
| équipe | pts | joué | V | N | D | Ff/p | PG | PP | ||||||||
| 1 | PRESQU'ILE DE CROZON 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 22 | 20 | |||||||
| 2 | RC BRIEC 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 22 | 20 | |||||||
| 3 | RAQUETTE DU PORZAY 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 21 | 21 | |||||||
| 4 |
PLOMEUR TT 1
|
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 19 | 23 | |||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| Journée 1 03/10/2025 | Journée 2 17/10/2025 | |||||||||||||||
| PLOMEUR TT 1 | 7 | - | 7 | RAQUETTE DU PORZAY 1 | PRESQU'ILE DE CROZON 1 | 7 | - | 7 | PLOMEUR TT 1 | |||||||
| RC BRIEC | 7 | - | 7 | PRESQU'ILE DE CROZON 1 | RAQUETTE DU PORZAY 1 | 8 | - | 6 | RC BRIEC | |||||||
| - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| Journée 3 07/11/2025 | ||||||||||||||||
| PLOMEUR TT 1 | 5 | - | 9 | RC BRIEC | - | |||||||||||
| PRESQU'ILE DE CROZON 1 | 8 | - | 6 | RAQUETTE DU PORZAY 1 | - | |||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
ESTIMATION POINTS